Will Thomson birdies 72. hull for å vinne NYS Men's Am Championship

Med en birdie på det 72. hullet tok Will Thomson det 96. New York State Men's Amateur Championship med et slag på Irondequoit Country Club.





Championship Media Resources: Finale resultater / Fotogallerier / Tidligere resultater

Thomson avfyrte en lav turnering på 67 i den fjerde og siste runden torsdag ettermiddag, og endte på 7 under 281.

På andreplass kom Chris Blyth fra Mendon Golf Club, som slo sammen en 69 på ettermiddagen og endte på 282.



Daniel Griffiths fra Binghamton Country Club endte på tredjeplass på 286. Han satte sammen tre påfølgende partall-par 72-er til start, og avsluttet med 2-under 70.

vil stimulanssjekker være månedlige

Jack Casler fra Garden City Country Club hadde totalt 290 fire runder og ble nummer fire.

Uavgjort på femteplass var 2015 NYS Junior Amateur champ, Ben Reichert fra River Oaks Golf Club, første runde medleder Jay Card fra Gardniers Bay Country Club, og Connor Daly fra Siwanoy Country Club, på 291.



Den forsvarende mesteren, Adam Condello fra Locust Hill, var den eneste spilleren i feltet under pari gjennom de tre første rundene, men avsluttet med uventede 81 og endte på åttende plass på 292.

17 år gamle Thomson gikk opp den attende fairway vel vitende om at han trengte en birdie for å vinne. Fra 204 yards knuste han et 7-jern i oppoverbakke og plasserte skuddet sitt tolv fot under flaggstangen, og etterlot en enkel toputt for den ærverdige tittelen.

Jeg var nær i fjor, hadde en kamp med Adam (Condello) som kom ned til det. Det føles veldig bra å være nær hjemmet og komme ut på denne golfbanen, spille veldig bra på mine siste atten, spesielt mine siste ni, sa Thomson om å vinne lokalt i Rochester. Det er min første seier på en stund, og det føles veldig bra å ha alt det harde arbeidet lønner seg.

.jpg

ENDELIG RESULTATER:

1 William Thomson Pittsford 72-70-72-67-281 (-7)

2 Chris Blyth Pittsford 71-72-70-69–282 (-6)

3 Daniel Griffiths Binghamton 72-72-72-70-286 (-2)

4 Jack Casler Garden City 73-73-70-74-290 (+2)

T5 Jay Card Shelter Island 70-73-76-72-291 (+3)

T5 Connor Daly Bronxville 74-74-73-70-291 (+3)

T5 Ben Reichert East Amherst 73-75-70-73-291 (+3)

8 Adam Condello Fairport 71-70-70-81-292 (+4)

T9 Nick Barney Apalachin 76-74-74-69-293 (+5)

T9 Ryan Rodriguez Highland Mills 75-72-76-70-293 (+5)

T9 Jim Scorse Rochester 73-76-72-72-293 (+5)

T12 Tim Saur Victor 75-75-74-72-296 (+8)

T12 Colby Anderson Malverne 76-72-75-73-296 (+8)

T12 Matt Genaway Darien Center 73-74-72-77-296 (+8)

T12 Justin Lane Woodstock 77-72-70-77-296 (+8)

T12 Adam Xiao Manhasset 74-75-76-71-296 (+8)

T17 Christian Chapman Victor 70-75-74-78-297 (+9)

T17 Jeremy Sisson Skaneateles 75-73-73-76-297 (+9)

T19 Doug Kleeschulte New Rochelle 77-74-76-71-298 (+10)

T19 Jamie Miller Orchard Park 73-73-75-77-298 (+10)

T19 Ethan Ng New York 77-71-74-76-298 (+10)

T22 Kevin Borowicz Grand Island 76-74-73-76-299 (+11)

T22 Nick Dilio Hopewell Junction 78-70-74-77-299 (+11)

T22 Danny Gianniny Rochester 74-77-76-72-299 (+11)

25 Robert Diforio White Plains 73-72-77-78-300 (+12)

T26 Patrick Dipasquale Pittsford 73-75-76-77-301 (+13)

T26 Evan Gaesser Kendall 73-75-75-78-301 (+13)

T28 Jacob Katz Williamsville 72-75-78-77-302 (+14)

T28 Jeff March Penfield 76-72-72-82-302 (+14)

fungerer fettforbrennere uten trening

T30 John Kircher Pittsford 71-79-76-77-303 (+15)

T30 Carl Schimenti Ithaca 76-74-76-77-303 (+15)

32 Tanner Horn Orchard Park 75-75-78-76-304 (+16)

33 David Berkun Getzville 74-77-76-78-305 (+17)

34 Brian Evans North Syracuse 77-75-79-75-306 (+18)

T35 Billy Hanes Elma 74-73-80-81-308 (+20)

T35 Kevin Harrington Glens Falls 77-75-81-75-308 (+20)

T35 Zachary Ottman Pittsford 76-76-76-80-308 (+20)

38 Doug Kulikowski Pittsford 79-73-82-78-312 (+24)

39 James Jackson Troy 75-74-85-79-313 (+25)

40 Grey Barnes Stormville 70-82-85-78-315 (+27)

41 Nic Whittaker Lansing 76-75-82-84-317 (+29)

42 Marcus Cigna Hopewell Junction 76-70-83-NS–NS (NS)

Anbefalt